| Linanena bungwe mphamvu | 315W, CMH) | 600W, HPS) | 630W, CMH) | Wapawiri 315W, CMH) | 945W, CMH) | 1000W, CMH) | 1000W, HPS) |
| Mphamvu yolowera | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Lowetsani zamakono (Max) | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] |
| Mphamvu yolowera | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] |
| Mphamvu yamagetsi | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] | [imelo ndiotetezedwa] |
| Kuchita bwino | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Kumathima | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Nyali | 315W CMH SE | Kufotokozera: 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | Zambiri: 1000W HPS DE |
| Chitetezo | Dera lotseguka, dera lalifupi, kutentha, nyali kumapeto kwa moyo, pamagetsi, magetsi otsika | ||||||
| Kufotokozera: 1000W / 600W HPS DE | Kufotokozera: 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ntchito kutentha | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kutentha kosungira | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Mulingo wa IP | IP20 (IP65 ya Ballast) |

Kwa Hobby ndi Greenhouse Lighting
