Tsatanetsatane wa Zamalonda
FAQ
Ma tag a Zamalonda
| Mphamvu Yoyesedwa (w) | 1050 |
| Lowetsani Voltage(v) | 277-400 |
| Sipekitiramu | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Kugwira ntchito bwino(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Moyo wonse | Maola 50000 | Maola 50000 | Maola 50000 |
| Kutentha kwa Ntchito | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Kutentha Kosungirako | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Kuchepa kwa kuwala | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR mu njira imodzi |
| Kulemera (kg) | 13.5kg |
Yapitayi: Kuwala kwa LED Top 760W/1040W/1170W/1400W Ena: