| Sipekitiramu mtundu | Mawonekedwe athunthu (W + R + FR) | Mawonekedwe athunthu (W + R + FR) |
| IP Mndandanda | IP40 | IP40 |
| Mphamvu yolowera | 660W | 1000W |
| Mphamvu yolowera | 100V-277VAC, 50 / 60Hz | 100V-277VAC, 50 / 60Hz |
| Mphamvu yamagetsi | 0.95 | 0.95 |
| Kuchita bwino | 2.3 μmol / s / w | 2.3 μmol / s / w |
| Denga ngodya | 110 ° | 110 ° |
| Moyo wonse | 50000h | 50000h |
| Chitsimikizo | ![]() |
|


Kugwiritsa ntchito kulima zipatso, ndiwo zamasamba ndi maluwa m'nyumba

Spectrum Yathunthu + Yofiira

Full Spectrum + Red + FR