| Mtundu wa sipekitiramu | Sipekitiramu Yofiira ndi Yabuluu | Sipekitiramu yonse |
| Mulingo wa IP | IP65 | IP65 |
| Mphamvu yolowera | 30W | 30W |
| Mphamvu yolowera | 48VDC | 48VDC |
| Mphamvu yamagetsi | >0.95 | >0.95 |
| Kuchita bwino | 2.0 μmol/s/w,2.6 μmol/s/w | 2.0 μmol/s/w |
| Ngodya ya mtanda | 110° | 110° |
| Moyo wonse | 50000h | 50000h |
| Chitsimikizo | ![]() | |


Kugwiritsa ntchito pakulima ndiwo zamasamba ku Plant Factory
